研究生教育
2019外国语学院调剂生复试名单
2019-03-22|
|
浏览:1575
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 总分 | 调剂专业 | 备注 |
| 1 | 袁鸣 | 100329050211148 | 432 | 外国语言文学 | |
| 2 | 李秋妍 | 100329050211027 | 403 | 外国语言文学 | |
| 3 | 罗妍 | 100329050211106 | 398 | 外国语言文学 | |
| 4 | 赵浩淼 | 100029113219910 | 397 | 外国语言文学 | |
| 5 | 李丹 | 103359000928430 | 395 | 外国语言文学 | |
| 6 | 苑晓颖 | 100329050211189 | 392 | 外国语言文学 | |
| 7 | 唐宇婷 | 103359000903048 | 389 | 外国语言文学 | |
| 8 | 陈佳星 | 100329050211049 | 387 | 外国语言文学 | |
| 9 | 刘佳雨 | 100309020133735 | 386 | 外国语言文学 | |
| 10 | 杜孟世 | 100329050211020 | 381 | 外国语言文学 | |
| 11 | 冉景仪 | 100029113223179 | 380 | 外国语言文学 | |
| 12 | 李思凡 | 100029113213408 | 379 | 外国语言文学 | |
| 13 | 曾婉芬 | 103359000918905 | 377 | 外国语言文学 | |
| 14 | 王伏雨 | 100309020010203 | 377 | 外国语言文学 | |
| 15 | 张心筠 | 100339170144029 | 376 | 外国语言文学 | |
| 16 | 苏慧子 | 104879000106084 | 374 | 外国语言文学 | |
| 17 | 任夏滢 | 103359000922217 | 370 | 外国语言文学 | |
| 18 | 张琪 | 100069210508060 | 369 | 外国语言文学 | |
| 19 | 卢慧妍 | 103359000919485 | 368 | 外国语言文学 | |
| 20 | 张秋磊 | 103359000909866 | 368 | 外国语言文学 | |
| 21 | 戴奇苗 | 103359000921294 | 367 | 外国语言文学 | |
| 22 | 解思维 | 100319050201098 | 366 | 外国语言文学 | |
| 23 | 付璇 | 104879000106055 | 366 | 外国语言文学 | |
| 24 | 刘小满 | 105329220717652 | 363 | 外国语言文学 | |
| 25 | 王金瑀 | 100309020010171 | 361 | 外国语言文学 | |
| 26 | 向佳 | 106109050220017 | 358 | 外国语言文学 | |
| 27 | 刘悦 | 102009210604403 | 357 | 外国语言文学 | |
| 28 | 梁蕊彩 | 118469006002209 | 357 | 外国语言文学 | |
| 29 | 郑卓娉 | 100029113218286 | 355 | 外国语言文学 | |
| 30 | 何岩 | 100289371700040 | 410 | 翻译 | 全日制 |
| 31 | 张展飞 | 114139131402090 | 400 | 翻译 | 全日制 |
| 32 | 龙水淼 | 105589210116396 | 399 | 翻译 | 全日制 |
| 33 | 徐懿璇 | 100689055102221 | 398 | 翻译 | 全日制 |
| 34 | 宁琳 | 104259540003532 | 392 | 翻译 | 全日制 |
| 35 | 许天晴 | 104869102003117 | 390 | 翻译 | 全日制 |
| 36 | 王静 | 104869102003141 | 386 | 翻译 | 全日制 |
| 37 | 刘雅丽 | 100319055102168 | 385 | 翻译 | 全日制 |
| 38 | 吴佳鸿 | 100309010111969 | 385 | 翻译 | 全日制 |
| 39 | 张帆 | 105619200010419 | 384 | 翻译 | 全日制 |
| 40 | 张姝婧 | 105119110409634 | 384 | 翻译 | 全日制 |
| 41 | 李扬 | 104869102011256 | 383 | 翻译 | 全日制 |
| 42 | 李雨霏 | 104869102011195 | 383 | 翻译 | 全日制 |
| 43 | 南鑫萍 | 105619200010277 | 382 | 翻译 | 全日制 |
| 44 | 寇露露 | 104919401102704 | 380 | 翻译 | 全日制 |
| 45 | 刘雨桐 | 100289112801963 | 380 | 翻译 | 全日制 |
| 46 | 杜秋颖 | 100289112801959 | 379 | 翻译 | 全日制 |
| 47 | 蔡庭吉 | 103079210003871 | 379 | 翻译 | 全日制 |
| 48 | 刘君羽 | 100289112801984 | 379 | 翻译 | 全日制 |
| 49 | 王垭鑫 | 103199500624247 | 378 | 翻译 | 全日制 |
| 50 | 张怡 | 102529210006211 | 378 | 翻译 | 全日制 |
| 51 | 赵雪倩 | 100559333313615 | 378 | 翻译 | 全日制 |
| 52 | 万芬 | 105589210116109 | 377 | 翻译 | 全日制 |
| 53 | 张俊洁 | 118469003000940 | 376 | 翻译 | 全日制 |
| 54 | 王昕润 | 103849211404831 | 376 | 翻译 | 全日制 |
| 55 | 郭思瑶 | 105119110303232 | 376 | 翻译 | 全日制 |
| 56 | 黄筱娅 | 100229112200257 | 375 | 翻译 | 全日制 |
| 57 | 陈晨 | 103199415322355 | 375 | 翻译 | 全日制 |
| 58 | 李思 | 103849213605010 | 375 | 翻译 | 全日制 |
| 59 | 梁博文 | 100069210500032 | 375 | 翻译 | 全日制 |
| 60 | 陈晶宁 | 100289510600024 | 375 | 翻译 | 全日制 |
| 61 | 李萌 | 103199131100766 | 374 | 翻译 | 全日制 |
| 62 | 李妍 | 102489121915267 | 374 | 翻译 | 全日制 |
| 63 | 林玲 | 100289112801960 | 374 | 翻译 | 全日制 |
| 64 | 徐娜 | 103079210005724 | 374 | 翻译 | 全日制 |
| 65 | 崔舒婉 | 105589210116176 | 374 | 翻译 | 全日制 |
| 66 | 王义然 | 102739000001879 | 373 | 翻译 | 全日制 |
| 67 | 陈慧敏 | 105119110409623 | 373 | 翻译 | 全日制 |
| 68 | 闫世峰 | 100289410100051 | 372 | 翻译 | 全日制 |
| 69 | 甘庆 | 100529000001505 | 372 | 翻译 | 全日制 |
| 70 | 郭笑寒 | 100559000005029 | 372 | 翻译 | 全日制 |
| 71 | 熊俊 | 105619200010481 | 372 | 翻译 | 全日制 |
| 72 | 李恩莹 | 104869102011196 | 372 | 翻译 | 全日制 |
| 73 | 彭嘉莹 | 105589210116321 | 371 | 翻译 | 全日制 |
| 74 | 武鑫 | 100289141300032 | 371 | 翻译 | 全日制 |
| 75 | 刘士朋 | 100069210501490 | 364 | 翻译 | 非全日制 |
| 76 | 万力 | 102489121914369 | 363 | 翻译 | 非全日制 |
| 77 | 李梦婕 | 105619200010524 | 359 | 翻译 | 非全日制 |
| 78 | 程薇薇 | 100029113203592 | 355 | 翻译 | 非全日制 |

